VORES Vejrudsigt

Svinninge

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 6 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
17°
💧 2 mm
💨 4,1 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 7,3 m/s
3:00 12° 0 mm 6,6 m/s
4:00 11° 0 mm 6,5 m/s
5:00 11° 0 mm 6,2 m/s
6:00 11° 0 mm 6,7 m/s
7:00 11° 0 mm 6,8 m/s
8:00 12° 0 mm 8,4 m/s
9:00 12° 0 mm 7,5 m/s
10:00 12° 0 mm 8 m/s
11:00 12° 0 mm 7,8 m/s
12:00 13° 0 mm 9 m/s
13:00 13° 0 mm 8,6 m/s
14:00 13° 0 mm 8,5 m/s
15:00 13° 0 mm 7,8 m/s
16:00 13° 0 mm 7,4 m/s
17:00 13° 0 mm 6,3 m/s
18:00 12° 0 mm 5,1 m/s
19:00 11° 0 mm 4,1 m/s
20:00 10° 0 mm 3 m/s
21:00 8° 0 mm 2,5 m/s
22:00 8° 0 mm 2,5 m/s
23:00 8° 0 mm 2,5 m/s
0:00 7° 0 mm 2,3 m/s
1:00 7° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway