VORES Vejrudsigt

Svinninge

Lige nu

💧 0 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Fredag
10°
💧 5,2 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
💧 3 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 26. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 6,8 m/s
10:00 0 mm 6,8 m/s
11:00 0 mm 6,8 m/s
12:00 0 mm 7 m/s
13:00 0 mm 6,3 m/s
14:00 0 mm 5,7 m/s
15:00 0 mm 5,6 m/s
16:00 0 mm 4,8 m/s
17:00 0 mm 4,8 m/s
18:00 0 mm 4,8 m/s
19:00 0 mm 5,5 m/s
20:00 0 mm 5,2 m/s
21:00 0 mm 5,4 m/s
22:00 0 mm 6 m/s
23:00 0 mm 5,4 m/s
0:00 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway